Live Pricing
Today’s Rates
Indicative rates, updated daily. WhatsApp us to confirm price, availability and bulk pricing.
Indicative rates · as of 29 Jun 2026
| Product | Rate | Unit | |
|---|---|---|---|
| Economy Khali Mix/ इकॉनमी खली मिक्स | ₹2450 | per 70 kg bag | Get rate |
| Standard Khali Mix/ स्टैंडर्ड खली मिक्स | ₹2650 | per 70 kg bag | Get rate |
| Gaushala Khali Mix/ गौशाला खली मिक्स | ₹2750 | per 70 kg bag | Get rate |
| Premium Khali Mix/ प्रीमियम खली मिक्स | ₹2850 | per 70 kg bag | Get rate |
| Special Khali Mix/ स्पेशल खली मिक्स | ₹2950 | per 70 kg bag | Get rate |
| Gold Khali Mix/ गोल्ड खली मिक्स | ₹3150 | per 70 kg bag | Get rate |
| Wheat Bran Fine (Gehu Chapad)/ गेहूं चापड़ फाइन | ₹1200 | per 50 kg bag | Get rate |
| Wheat Bran Super Fine/ गेहूं चापड़ सुपर फाइन | ₹1250 | per 50 kg bag | Get rate |
| Chana Churi/ चना चूरी | ₹1350 | per 50 kg bag | Get rate |
| Urad Churi/ उड़द चूरी | ₹1200 | per 50 kg bag | Get rate |
| Mash Cattle Feed (Pashu Aahar)/ मैश पशु आहार | ₹1100 | per 50 kg bag | Get rate |
| Pellet Cattle Feed/ पैलेट पशु आहार | ₹850 | per 50 kg bag | Get rate |
| Protein Mix Churi/ प्रोटीन मिक्स चूरी | ₹1550 | per 50 kg bag | Get rate |
| Mustard Cake (Sarson Khali)/ सरसों खली | ₹1700 | per 50 kg bag | Get rate |
| Soya Churi/ सोया चूरी | ₹1000 | per 50 kg bag | Get rate |
| Maize Flour (Makka Atta)/ मक्का आटा | ₹1100 | per 50 kg bag | Get rate |
| Mix Churi/ मिक्स चूरी | ₹1150 | per 50 kg bag | Get rate |
| De-oiled Rice Bran (DORB)/ राइस ब्रान | ₹1000 | per 50 kg bag | Get rate |
| Soya Husk/ सोया भूसी | ₹2200 | per quintal | Get rate |
Indicative rates — confirm today's rate & bulk pricing on WhatsApp.